麻雀クラブ 柳 八重洲店東京
マージャンクラブヤナギヤエステン
JR 山手線 東京駅 丸の内線 東京駅 有楽町線 有楽町
フリー、セット、健康麻雀、麻雀教室
- クーポン
- 予約
- ランキング参加
- ゴールド貯まる
- チケット使える
店舗
独自ランキング
独自ランキング
チェーン内
総合ランキング
総合ランキング
店舗内ランキング
グループ内ランキング
| 順位 | 名前 | 性別 | レーティング | 段位 | 国民ランク | 登録地域 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 平均順位 | 試合数 | 安定段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚巧A | 男 | 2000 | 十段 | 国民 | 福岡県 | 0.303 | 0.275 | 0.189 | 0.234 | 2.354 | 684 | 9.287499 |
| 2 | 秋元誠司 | 男 | 2001 | 五段 | 騎士 | 宮崎県 | 0.313 | 0.246 | 0.214 | 0.227 | 2.356 | 528 | 9.5 |
| 3 | 内田勲 | 男 | 2002 | 三段 | 上級国民 | 長崎県 | 0.289 | 0.271 | 0.233 | 0.207 | 2.359 | 502 | 10.288461 |
| 4 | 菊田功 | 男 | 2003 | 1級 | 騎士見習い | 長野県 | 0.3 | 0.244 | 0.244 | 0.212 | 2.368 | 500 | 9.943396 |
| 5 | 河本敏正 | 男 | 2004 | 四段 | 国民 | 山口県 | 0.293 | 0.248 | 0.254 | 0.205 | 2.37 | 883 | 10.215469 |
| 6 | 細谷佳祐 | 男 | 2005 | 3級 | 上級騎士 | 島根県 | 0.269 | 0.284 | 0.252 | 0.195 | 2.372 | 858 | 10.682634 |
| 7 | 西原良一 | 男 | 2006 | 八段 | 男爵 | 栃木県 | 0.288 | 0.258 | 0.242 | 0.212 | 2.378 | 989 | 9.785714 |
| 8 | 平賀昌嗣 | 男 | 2007 | 6級 | 国民 | 静岡県 | 0.285 | 0.255 | 0.252 | 0.208 | 2.383 | 765 | 9.90566 |
| 9 | 秋山堅助 | 男 | 2008 | 10級 | 騎士 | 石川県 | 0.309 | 0.219 | 0.246 | 0.226 | 2.39 | 557 | 9.095238 |
| 10 | 有田貴文 | 男 | 2009 | 九段 | 上級国民 | 広島県 | 0.307 | 0.221 | 0.243 | 0.229 | 2.394 | 642 | 8.938775 |
| 11 | 嶋田基良 | 男 | 2010 | 十段 | 騎士見習い | 兵庫県 | 0.272 | 0.273 | 0.24 | 0.215 | 2.398 | 1400 | 9.401993 |
| 12 | 西村俊博 | 男 | 2011 | 五段 | 国民 | 宮城県 | 0.285 | 0.254 | 0.236 | 0.224 | 2.399 | 1640 | 9.029891 |
| 13 | 辻文夫 | 男 | 2012 | 三段 | 上級騎士 | 福井県 | 0.264 | 0.27 | 0.268 | 0.198 | 2.4 | 575 | 10.078947 |
| 14 | 脇田沙奈 | 女 | 2013 | 1級 | 子爵 | 大分県 | 0.302 | 0.24 | 0.212 | 0.246 | 2.402 | 646 | 8.283018 |
| 15 | 藤巻忠正 | 男 | 2014 | 四段 | 国民 | 山梨県 | 0.267 | 0.263 | 0.268 | 0.202 | 2.405 | 1920 | 9.837628 |
| 16 | 坂東重彦 | 男 | 2015 | 3級 | 騎士 | 鳥取県 | 0.302 | 0.233 | 0.224 | 0.241 | 2.405 | 630 | 8.401315 |
| 17 | 堀内孝太郎 | 男 | 2016 | 八段 | 上級国民 | 愛知県 | 0.296 | 0.23 | 0.247 | 0.227 | 2.405 | 595 | 8.866666 |
| 18 | 岩沢安弘 | 男 | 2017 | 6級 | 騎士見習い | 岩手県 | 0.279 | 0.249 | 0.259 | 0.214 | 2.408 | 1001 | 9.313084 |
| 19 | 牧英彦 | 男 | 2018 | 10級 | 国民 | 島根県 | 0.274 | 0.253 | 0.265 | 0.209 | 2.409 | 1568 | 9.469512 |
| 20 | 今弘之 | 男 | 2019 | 九段 | 上級騎士 | 宮城県 | 0.277 | 0.25 | 0.26 | 0.213 | 2.409 | 755 | 9.310559 |
| 21 | 池田幸市 | 男 | 2020 | 十段 | 公爵 | 石川県 | 0.28 | 0.253 | 0.245 | 0.223 | 2.41 | 3513 | 8.948849 |
| 22 | 舟木勝昭 | 男 | 2021 | 五段 | 国民 | 群馬県 | 0.287 | 0.251 | 0.228 | 0.234 | 2.41 | 2330 | 8.54945 |
| 23 | 長谷部長太郎 | 男 | 2022 | 三段 | 騎士 | 富山県 | 0.286 | 0.248 | 0.236 | 0.23 | 2.41 | 517 | 8.689075 |
| 24 | 柏原文隆 | 男 | 2023 | 1級 | 上級国民 | 愛知県 | 0.289 | 0.239 | 0.243 | 0.229 | 2.411 | 844 | 8.725388 |
| 25 | 本山紀男 | 男 | 2024 | 四段 | 騎士見習い | 福島県 | 0.29 | 0.244 | 0.229 | 0.237 | 2.413 | 1377 | 8.435582 |
| 26 | 蛭田純一 | 男 | 2025 | 3級 | 国民 | 神奈川県 | 0.295 | 0.238 | 0.227 | 0.24 | 2.413 | 1136 | 8.32967 |
| 27 | 星政弘 | 男 | 2026 | 八段 | 上級騎士 | 三重県 | 0.261 | 0.266 | 0.271 | 0.201 | 2.413 | 700 | 9.74468 |
| 28 | 小池清治 | 男 | 2027 | 6級 | 侯爵 | 青森県 | 0.276 | 0.274 | 0.213 | 0.238 | 2.413 | 508 | 8.388429 |
| 29 | 小野寺美雪 | 女 | 2028 | 10級 | 国民 | 奈良県 | 0.293 | 0.247 | 0.211 | 0.248 | 2.414 | 999 | 8.076612 |
| 30 | 田口完治 | 男 | 2029 | 九段 | 騎士 | 山口県 | 0.276 | 0.26 | 0.238 | 0.226 | 2.415 | 4301 | 8.752566 |
| 31 | 吾妻英次 | 男 | 2030 | 十段 | 上級国民 | 福井県 | 0.267 | 0.259 | 0.265 | 0.208 | 2.415 | 1430 | 9.426174 |
| 32 | 今宏美 | 女 | 2031 | 五段 | 騎士見習い | 東京都 | 0.276 | 0.255 | 0.247 | 0.222 | 2.415 | 834 | 8.913513 |
| 33 | 三井康弘 | 男 | 2032 | 三段 | 国民 | 山口県 | 0.261 | 0.275 | 0.25 | 0.213 | 2.416 | 2684 | 9.204188 |
| 34 | 矢田良明 | 男 | 2033 | 1級 | 上級騎士 | 佐賀県 | 0.288 | 0.246 | 0.228 | 0.238 | 2.417 | 2970 | 8.334745 |
| 35 | 吉村健 | 男 | 2034 | 四段 | 国民 | 岡山県 | 0.29 | 0.231 | 0.251 | 0.228 | 2.417 | 772 | 8.670454 |
| 36 | 佐川英晴 | 男 | 2035 | 3級 | 騎士 | 山形県 | 0.306 | 0.223 | 0.217 | 0.254 | 2.418 | 1186 | 7.877076 |
| 37 | 三木大貴 | 男 | 2036 | 八段 | 上級国民 | 沖縄県 | 0.276 | 0.257 | 0.241 | 0.227 | 2.418 | 565 | 8.710937 |
| 38 | 田中裕一 | 男 | 2037 | 6級 | 騎士見習い | 群馬県 | 0.269 | 0.264 | 0.246 | 0.221 | 2.419 | 6375 | 8.878723 |
| 39 | 黒沢智恵 | 女 | 2038 | 10級 | 国民 | 静岡県 | 0.307 | 0.225 | 0.208 | 0.26 | 2.421 | 534 | 7.669064 |
| 40 | 福井一司 | 男 | 2039 | 九段 | 上級騎士 | 広島県 | 0.272 | 0.265 | 0.233 | 0.23 | 2.422 | 1964 | 8.539823 |
| 41 | 滝本三郎 | 男 | 2040 | 十段 | 国民 | 大阪府 | 0.275 | 0.261 | 0.23 | 0.234 | 2.423 | 3807 | 8.400673 |
| 42 | 佐野沙也佳 | 女 | 2041 | 五段 | 騎士 | 兵庫県 | 0.279 | 0.257 | 0.227 | 0.237 | 2.423 | 1457 | 8.283236 |
| 43 | 萩原栄吉 | 男 | 2042 | 三段 | 上級国民 | 福井県 | 0.275 | 0.251 | 0.25 | 0.224 | 2.423 | 1177 | 8.715909 |
| 44 | 松木文隆 | 男 | 2043 | 1級 | 騎士見習い | 奈良県 | 0.275 | 0.255 | 0.241 | 0.229 | 2.423 | 1094 | 8.571999 |
| 45 | 萩原総一朗 | 男 | 2044 | 四段 | 国民 | 青森県 | 0.266 | 0.272 | 0.234 | 0.227 | 2.423 | 853 | 8.608247 |
| 46 | 村瀬清作 | 男 | 2045 | 3級 | 上級騎士 | 静岡県 | 0.268 | 0.265 | 0.243 | 0.225 | 2.424 | 1207 | 8.693726 |
| 47 | 西田俊明 | 男 | 2046 | 八段 | 上級国民 | 神奈川県 | 0.261 | 0.271 | 0.25 | 0.218 | 2.424 | 1178 | 8.914396 |
| 48 | 加瀬弘一 | 男 | 2047 | 6級 | 騎士見習い | 群馬県 | 0.271 | 0.259 | 0.244 | 0.226 | 2.425 | 5177 | 8.628205 |
| 49 | 若林忠一 | 男 | 2048 | 10級 | 国民 | 山形県 | 0.277 | 0.25 | 0.244 | 0.23 | 2.426 | 549 | 8.499999 |
| 50 | 志村勇次 | 男 | 2049 | 九段 | 上級騎士 | 山梨県 | 0.28 | 0.245 | 0.244 | 0.231 | 2.427 | 1817 | 8.442857 |
| 順位 | 名前 | 性別 | レーティング | 段位 | 国民ランク | 登録地域 | 1位率 | 2位率 | 3位率 | 4位率 | 平均順位 | 試合数 | 安定段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚巧B | 男 | 2000 | 十段 | 国民 | 福岡県 | 0.303 | 0.275 | 0.189 | 0.234 | 2.354 | 684 | 9.287499 |
| 2 | 秋元誠司 | 男 | 2001 | 五段 | 騎士 | 宮崎県 | 0.313 | 0.246 | 0.214 | 0.227 | 2.356 | 528 | 9.5 |
| 3 | 内田勲 | 男 | 2002 | 三段 | 上級国民 | 長崎県 | 0.289 | 0.271 | 0.233 | 0.207 | 2.359 | 502 | 10.288461 |
| 4 | 菊田功 | 男 | 2003 | 1級 | 騎士見習い | 長野県 | 0.3 | 0.244 | 0.244 | 0.212 | 2.368 | 500 | 9.943396 |
| 5 | 河本敏正 | 男 | 2004 | 四段 | 国民 | 山口県 | 0.293 | 0.248 | 0.254 | 0.205 | 2.37 | 883 | 10.215469 |
| 6 | 細谷佳祐 | 男 | 2005 | 3級 | 上級騎士 | 島根県 | 0.269 | 0.284 | 0.252 | 0.195 | 2.372 | 858 | 10.682634 |
| 7 | 西原良一 | 男 | 2006 | 八段 | 男爵 | 栃木県 | 0.288 | 0.258 | 0.242 | 0.212 | 2.378 | 989 | 9.785714 |
| 8 | 平賀昌嗣 | 男 | 2007 | 6級 | 国民 | 静岡県 | 0.285 | 0.255 | 0.252 | 0.208 | 2.383 | 765 | 9.90566 |
| 9 | 秋山堅助 | 男 | 2008 | 10級 | 騎士 | 石川県 | 0.309 | 0.219 | 0.246 | 0.226 | 2.39 | 557 | 9.095238 |
| 10 | 有田貴文 | 男 | 2009 | 九段 | 上級国民 | 広島県 | 0.307 | 0.221 | 0.243 | 0.229 | 2.394 | 642 | 8.938775 |
| 11 | 嶋田基良 | 男 | 2010 | 十段 | 騎士見習い | 兵庫県 | 0.272 | 0.273 | 0.24 | 0.215 | 2.398 | 1400 | 9.401993 |
| 12 | 西村俊博 | 男 | 2011 | 五段 | 国民 | 宮城県 | 0.285 | 0.254 | 0.236 | 0.224 | 2.399 | 1640 | 9.029891 |
| 13 | 辻文夫 | 男 | 2012 | 三段 | 上級騎士 | 福井県 | 0.264 | 0.27 | 0.268 | 0.198 | 2.4 | 575 | 10.078947 |
| 14 | 脇田沙奈 | 女 | 2013 | 1級 | 子爵 | 大分県 | 0.302 | 0.24 | 0.212 | 0.246 | 2.402 | 646 | 8.283018 |
| 15 | 藤巻忠正 | 男 | 2014 | 四段 | 国民 | 山梨県 | 0.267 | 0.263 | 0.268 | 0.202 | 2.405 | 1920 | 9.837628 |
| 16 | 坂東重彦 | 男 | 2015 | 3級 | 騎士 | 鳥取県 | 0.302 | 0.233 | 0.224 | 0.241 | 2.405 | 630 | 8.401315 |
| 17 | 堀内孝太郎 | 男 | 2016 | 八段 | 上級国民 | 愛知県 | 0.296 | 0.23 | 0.247 | 0.227 | 2.405 | 595 | 8.866666 |
| 18 | 岩沢安弘 | 男 | 2017 | 6級 | 騎士見習い | 岩手県 | 0.279 | 0.249 | 0.259 | 0.214 | 2.408 | 1001 | 9.313084 |
| 19 | 牧英彦 | 男 | 2018 | 10級 | 国民 | 島根県 | 0.274 | 0.253 | 0.265 | 0.209 | 2.409 | 1568 | 9.469512 |
| 20 | 今弘之 | 男 | 2019 | 九段 | 上級騎士 | 宮城県 | 0.277 | 0.25 | 0.26 | 0.213 | 2.409 | 755 | 9.310559 |
| 21 | 池田幸市 | 男 | 2020 | 十段 | 公爵 | 石川県 | 0.28 | 0.253 | 0.245 | 0.223 | 2.41 | 3513 | 8.948849 |
| 22 | 舟木勝昭 | 男 | 2021 | 五段 | 国民 | 群馬県 | 0.287 | 0.251 | 0.228 | 0.234 | 2.41 | 2330 | 8.54945 |
| 23 | 長谷部長太郎 | 男 | 2022 | 三段 | 騎士 | 富山県 | 0.286 | 0.248 | 0.236 | 0.23 | 2.41 | 517 | 8.689075 |
| 24 | 柏原文隆 | 男 | 2023 | 1級 | 上級国民 | 愛知県 | 0.289 | 0.239 | 0.243 | 0.229 | 2.411 | 844 | 8.725388 |
| 25 | 本山紀男 | 男 | 2024 | 四段 | 騎士見習い | 福島県 | 0.29 | 0.244 | 0.229 | 0.237 | 2.413 | 1377 | 8.435582 |
| 26 | 蛭田純一 | 男 | 2025 | 3級 | 国民 | 神奈川県 | 0.295 | 0.238 | 0.227 | 0.24 | 2.413 | 1136 | 8.32967 |
| 27 | 星政弘 | 男 | 2026 | 八段 | 上級騎士 | 三重県 | 0.261 | 0.266 | 0.271 | 0.201 | 2.413 | 700 | 9.74468 |
| 28 | 小池清治 | 男 | 2027 | 6級 | 侯爵 | 青森県 | 0.276 | 0.274 | 0.213 | 0.238 | 2.413 | 508 | 8.388429 |
| 29 | 小野寺美雪 | 女 | 2028 | 10級 | 国民 | 奈良県 | 0.293 | 0.247 | 0.211 | 0.248 | 2.414 | 999 | 8.076612 |
| 30 | 田口完治 | 男 | 2029 | 九段 | 騎士 | 山口県 | 0.276 | 0.26 | 0.238 | 0.226 | 2.415 | 4301 | 8.752566 |
| 31 | 吾妻英次 | 男 | 2030 | 十段 | 上級国民 | 福井県 | 0.267 | 0.259 | 0.265 | 0.208 | 2.415 | 1430 | 9.426174 |
| 32 | 今宏美 | 女 | 2031 | 五段 | 騎士見習い | 東京都 | 0.276 | 0.255 | 0.247 | 0.222 | 2.415 | 834 | 8.913513 |
| 33 | 三井康弘 | 男 | 2032 | 三段 | 国民 | 山口県 | 0.261 | 0.275 | 0.25 | 0.213 | 2.416 | 2684 | 9.204188 |
| 34 | 矢田良明 | 男 | 2033 | 1級 | 上級騎士 | 佐賀県 | 0.288 | 0.246 | 0.228 | 0.238 | 2.417 | 2970 | 8.334745 |
| 35 | 吉村健 | 男 | 2034 | 四段 | 国民 | 岡山県 | 0.29 | 0.231 | 0.251 | 0.228 | 2.417 | 772 | 8.670454 |
| 36 | 佐川英晴 | 男 | 2035 | 3級 | 騎士 | 山形県 | 0.306 | 0.223 | 0.217 | 0.254 | 2.418 | 1186 | 7.877076 |
| 37 | 三木大貴 | 男 | 2036 | 八段 | 上級国民 | 沖縄県 | 0.276 | 0.257 | 0.241 | 0.227 | 2.418 | 565 | 8.710937 |
| 38 | 田中裕一 | 男 | 2037 | 6級 | 騎士見習い | 群馬県 | 0.269 | 0.264 | 0.246 | 0.221 | 2.419 | 6375 | 8.878723 |
| 39 | 黒沢智恵 | 女 | 2038 | 10級 | 国民 | 静岡県 | 0.307 | 0.225 | 0.208 | 0.26 | 2.421 | 534 | 7.669064 |
| 40 | 福井一司 | 男 | 2039 | 九段 | 上級騎士 | 広島県 | 0.272 | 0.265 | 0.233 | 0.23 | 2.422 | 1964 | 8.539823 |
| 41 | 滝本三郎 | 男 | 2040 | 十段 | 国民 | 大阪府 | 0.275 | 0.261 | 0.23 | 0.234 | 2.423 | 3807 | 8.400673 |
| 42 | 佐野沙也佳 | 女 | 2041 | 五段 | 騎士 | 兵庫県 | 0.279 | 0.257 | 0.227 | 0.237 | 2.423 | 1457 | 8.283236 |
| 43 | 萩原栄吉 | 男 | 2042 | 三段 | 上級国民 | 福井県 | 0.275 | 0.251 | 0.25 | 0.224 | 2.423 | 1177 | 8.715909 |
| 44 | 松木文隆 | 男 | 2043 | 1級 | 騎士見習い | 奈良県 | 0.275 | 0.255 | 0.241 | 0.229 | 2.423 | 1094 | 8.571999 |
| 45 | 萩原総一朗 | 男 | 2044 | 四段 | 国民 | 青森県 | 0.266 | 0.272 | 0.234 | 0.227 | 2.423 | 853 | 8.608247 |
| 46 | 村瀬清作 | 男 | 2045 | 3級 | 上級騎士 | 静岡県 | 0.268 | 0.265 | 0.243 | 0.225 | 2.424 | 1207 | 8.693726 |
| 47 | 西田俊明 | 男 | 2046 | 八段 | 上級国民 | 神奈川県 | 0.261 | 0.271 | 0.25 | 0.218 | 2.424 | 1178 | 8.914396 |
| 48 | 加瀬弘一 | 男 | 2047 | 6級 | 騎士見習い | 群馬県 | 0.271 | 0.259 | 0.244 | 0.226 | 2.425 | 5177 | 8.628205 |
| 49 | 若林忠一 | 男 | 2048 | 10級 | 国民 | 山形県 | 0.277 | 0.25 | 0.244 | 0.23 | 2.426 | 549 | 8.499999 |
| 50 | 志村勇次 | 男 | 2049 | 九段 | 上級騎士 | 山梨県 | 0.28 | 0.245 | 0.244 | 0.231 | 2.427 | 1817 | 8.442857 |
お店のコトを友達に教える
お店を評価する
報告内容詳細
※必須